Финансовое обеспечение образовательной деятельности частной образовательной организации не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям.
Объем образовательной деятельности 2018г.
| Программа обучения | Доход (тыс. руб) |
|---|---|
| Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В | 1800,0 |
| Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на категорию С | 52,0 |
| Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на категорию Д | 180,0 |
| Программа подготовки частных охранников 4 разряда | 224,0 |
| Программа подготовки частных охранников 5 разряда | 5,0 |
| Программа подготовки частных охранников 6 разряда | 830,0 |
| Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | 955,0 |
| Итого | 4046,0 |
Объем образовательной деятельности 2019г.
| Программа обучения | Доход (тыс. руб) |
|---|---|
| Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В | 2940,0 |
| Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на категорию С | 26,0 |
| Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на категорию Д | 36,0 |
| Программа подготовки частных охранников 4 разряда | 316,0 |
| Программа подготовки частных охранников 6 разряда | 300,0 |
| Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | 228,0 |
| Итого | 3846,0 |
